
Esso
Cabina di verniciatura industriale Infitech Forno di essiccazione Cabina di verniciatura Cabine di verniciatura Specific;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Serie IT-7, personalizzabile |
| Rivestimento | Verniciatura a polvere |
| Direzione del flusso d'aria | Semi-downdraft posteriore |
| Modalità riscaldamento | Diesel |
| Trattamento con nebbia di vernice | Tipo secco |
| Condizione | Nuovo |
| Capacità della ventola | 18000 m3/h |
| Luminosità | >1000lux |
| Velocità dell'aria carica a vuoto | +/- 0,45 m/s |
| Pacchetto di trasporto | Polyfoam e struttura in metallo |
| Specifica | 8000 X 4000 X 2800 mm (LXPXA) |
| Marchio | INFITECH |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8419899090 |
| Capacità produttiva | 300 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Cabine di verniciatura per cabine di verniciatura con forno di essiccazione per cabine di verniciatura industriali InfitechSpecifiche| Cabine di verniciatura per cabine di verniciatura con forno di essiccazione per cabine di verniciatura industriali Infitech | |
| PROGETTAZIONE STANDARD | AS/NZS 4114.1:2003 |
| DIMENSIONI CABINA | |
| Dimensioni interne | 8000 X 4000 X 2800 mm (LXPXA) |
| Dimensioni esterne | 10.170 X 4.110 X 3.460 mm (LXPXA) |
| SEMINTERRATO | |
| Progettazione del seminterrato | Senza basamento, con plenum di estrazione aria posteriore |
| Tipologia estrazione aria | Tipo ad estrazione posteriore semi-abbassata |
| Descrizione del plenum di estrazione dell'aria | Struttura del telaio, dimensioni: 2000 X1200 X 660mm |
| Zona di filtraggio | 4,8 m2 |
| CABINA | |
| Struttura della cabina | Inserto verticale per pannello a parete |
| 1000Lux/td> | |

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



